ASME B16.5 法兰 TH 8"-2500 LM2500 RF Sch401001รฆโ&am
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | TH/LM |
| 公称压力 | Class | 2500 |
| 公称尺寸 | DN | 200 |
| NPS | 8" | |
| 钢管外径 | Ah | 219.2 |
| A | 219.1 | |
| 法兰外径 | O | 552 |
| 法兰厚度 | tf | 127.0 |
| 法兰高度 | Y | |
| 螺孔中心圆 | W | 438.2 |
| 螺栓孔直径 | L | 2 1/8" |
| d | 53.975 | |
| 螺栓孔数量 | n | 12 |
| 双头螺柱 | LRF | 2"×380 |
| LMF,TG | 2"×375 | |
| LRJ | 2"×395 | |
| 螺纹法兰规格 | NPSL | 8 |
| 最小螺纹沉孔 | Q | |
| 最小螺纹长度 | T | |
| 法兰颈 | X | 305 |
| R1 | ≥4.5 | |
| 密封面(LM) | r | 269.7 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 207 |




